数据更新时间:2026-09-14 · 每周一刷新
口径说明(v3.3 · 103城) — 数据源=各市2024年统计公报/省人社基文/市创业补贴文件/麟评2024百城房比报告;城市 D3 产业按「三产占比+公报产业适配」口径,D6 生活中房价收入比缺失的城市按《2024百城房价收入比研究报告》等级均值(二线10.8)推定并逐城标注;白皮书31城沿用权威原值。港澳台(香港特别行政区/澳门特别行政区/台湾省(全域统计))按当地官方统计口径(香港政府统计处/澳门统计暨普查局/台湾地区主计总处及教育主管机关),货币按年均汇率折算人民币;D4 政策维度因制度口径不同未评估,且三城总分沿用六维权重口径、尚未按八维 v4.0 重算,故名次不代表八维口径下的相对位置,仅供参考(见 数据质量报告)。详见方法论·口径说明。
全国地图视图(103城评分热力) 点击查看
点击城市圆点查看评分;颜色越深得分越高(数据源同 Top100)。
| # | 城市 | 区域 | 评级 | 市场22% | 成本20% | 产业18% | 政策12% | 人才8% | 生活7% | 算力8% | 融资5% | 总分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 西南 | A | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 82.2 | 档案 |
| 2 | 北京 | 华北 | A | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 81 | 档案 |
| 3 | 上海 | 华东 | A | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 80.1 | 档案 |
| 4 | 南京 | 华东 | A | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 79.5 | 档案 |
| 5 | 广州 | 华南 | A | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 78.6 | 档案 |
| 6 | 武汉 | 华中 | A | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 78.3 | 档案 |
| 7 | 重庆 | 西南 | A | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 77.7 | 档案 |
| 8 | 苏州 | 华东 | A | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 77.2 | 档案 |
| 9 | 长沙 | 华中 | A | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 77.2 | 档案 |
| 10 | 杭州 | 华东 | A | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 76.7 | 档案 |
| 11 | 深圳 | 华南 | B | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 74.6 | 档案 |
| 12 | 合肥 | 华东 | B | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 74.6 | 档案 |
| 13 | 厦门 | 华东 | B | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 74.3 | 档案 |
| 14 | 济南 | 华东 | B | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 73.8 | 档案 |
| 15 | 郑州 | 华中 | B | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 72.7 | 档案 |
| 16 | 西安 | 西北 | B | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 72.4 | 档案 |
| 17 | 青岛 | 华东 | B | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 72.3 | 档案 |
| 18 | 沈阳 | 东北 | B | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 71.5 | 档案 |
| 19 | 天津 | 华北 | B | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 71.1 | 档案 |
| 20 | 贵阳 | 西南 | B | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 70.4 | 档案 |
| 21 | 昆明 | 西南 | B | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 69.8 | 档案 |
| 22 | 温州 | 华东 | B | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 69.5 | 档案 |
| 23 | 呼和浩特 | 华北 | B | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 69.4 | 档案 |
| 24 | 宁波 | 华东 | B | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 68.9 | 档案 |
| 25 | 石家庄 | 华北 | B | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 66.4 | 档案 |
| 26 | 大连 | 东北 | B | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 66.2 | 档案 |
| 27 | 金华 | 华东 | B | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 66.1 | 档案 |
| 28 | 泉州 | 华东 | B | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 65.9 | 档案 |
| 29 | 珠海 | 华南 | B | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 65.7 | 档案 |
| 30 | 长春 | 东北 | B | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 65.4 | 档案 |
| 31 | 太原 | 华北 | B | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 64.9 | 档案 |
| 32 | 哈尔滨 | 东北 | B | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 64.7 | 档案 |
| 33 | 南昌 | 华东 | B | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 64.6 | 档案 |
| 34 | 南宁 | 华南 | B | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 64.6 | 档案 |
| 35 | 无锡 | 华东 | B | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 64 | 档案 |
| 36 | 福州 | 华东 | B | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 63.8 | 档案 |
| 37 | 绍兴 | 华东 | B | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 63.6 | 档案 |
| 38 | 嘉兴 | 华东 | B | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 63.3 | 档案 |
| 39 | 兰州 | 西北 | B | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 63.2 | 档案 |
| 40 | 台湾省 | 港澳台 | B | 0 | 3 | 7 | — | 10 | 7 | — | — | 62.6 | 档案 |
| 41 | 海口 | 华南 | B | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 62.5 | 档案 |
| 42 | 东莞 | 华南 | B | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 61.7 | 档案 |
| 43 | 佛山 | 华南 | B | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 61.7 | 档案 |
| 44 | 常州 | 华东 | B | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 61.6 | 档案 |
| 45 | 徐州 | 华东 | B | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 60.3 | 档案 |
| 46 | 芜湖 | 华东 | B | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 60.3 | 档案 |
| 47 | 乌鲁木齐 | 西北 | B | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 60 | 档案 |
| 48 | 烟台 | 华东 | C | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 59.9 | 档案 |
| 49 | 台州 | 华东 | C | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 59.3 | 档案 |
| 50 | 漳州 | 华东 | C | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 58.7 | 档案 |
| 51 | 中山 | 华南 | C | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 58.5 | 档案 |
| 52 | 银川 | 西北 | C | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 7 | 58.5 | 档案 |
| 53 | 南通 | 华东 | C | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 58.3 | 档案 |
| 54 | 洛阳 | 华中 | C | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 58.3 | 档案 |
| 55 | 株洲 | 华中 | C | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 58.1 | 档案 |
| 56 | 南阳 | 华中 | C | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 57.7 | 档案 |
| 57 | 赣州 | 华东 | C | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 57.6 | 档案 |
| 58 | 桂林 | 华南 | C | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 57.6 | 档案 |
| 59 | 澳门 | 港澳台 | C | 0 | 3 | 7 | — | 6 | 6 | — | — | 57.6 | 档案 |
| 60 | 香港 | 港澳台 | C | 0 | 3 | 7 | — | 6 | 8 | — | — | 57.1 | 档案 |
| 61 | 西宁 | 西北 | C | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 57 | 档案 |
| 62 | 衡阳 | 华中 | C | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 56.1 | 档案 |
| 63 | 潍坊 | 华东 | C | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 55.7 | 档案 |
| 64 | 岳阳 | 华中 | C | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 55.7 | 档案 |
| 65 | 威海 | 华东 | C | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 55.5 | 档案 |
| 66 | 绵阳 | 西南 | C | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 55.5 | 档案 |
| 67 | 扬州 | 华东 | C | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 54.9 | 档案 |
| 68 | 临沂 | 华东 | C | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 54.9 | 档案 |
| 69 | 泰州 | 华东 | C | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 54.8 | 档案 |
| 70 | 拉萨 | 西南 | C | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 54.7 | 档案 |
| 71 | 常德 | 华中 | C | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 54.7 | 档案 |
| 72 | 包头 | 华北 | C | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 54.5 | 档案 |
| 73 | 廊坊 | 华北 | C | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 54.5 | 档案 |
| 74 | 宝鸡 | 西北 | C | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 54.5 | 档案 |
| 75 | 九江 | 华东 | C | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 54.3 | 档案 |
| 76 | 惠州 | 华南 | C | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 54.1 | 档案 |
| 77 | 盐城 | 华东 | C | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 53.7 | 档案 |
| 78 | 保定 | 华北 | C | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 53.7 | 档案 |
| 79 | 南充 | 西南 | C | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 53.3 | 档案 |
| 80 | 大庆 | 东北 | C | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 53.1 | 档案 |
| 81 | 宜昌 | 华中 | C | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 53.1 | 档案 |
| 82 | 襄阳 | 华中 | C | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 53.1 | 档案 |
| 83 | 东营 | 华东 | C | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 52.9 | 档案 |
| 84 | 淄博 | 华东 | C | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 52.9 | 档案 |
| 85 | 咸阳 | 西北 | C | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 52.9 | 档案 |
| 86 | 吉林市 | 东北 | C | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 52.7 | 档案 |
| 87 | 唐山 | 华北 | C | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 52.5 | 档案 |
| 88 | 济宁 | 华东 | C | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 52.5 | 档案 |
| 89 | 榆林 | 西北 | C | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 51.9 | 档案 |
| 90 | 江门 | 华南 | C | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 51.9 | 档案 |
| 91 | 鄂尔多斯 | 华北 | C | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 51.7 | 档案 |
| 92 | 柳州 | 华南 | C | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 51.7 | 档案 |
| 93 | 德阳 | 西南 | C | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 51.7 | 档案 |
| 94 | 汕头 | 华南 | C | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 51.5 | 档案 |
| 95 | 茂名 | 华南 | C | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 51.5 | 档案 |
| 96 | 清远 | 华南 | C | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 50.5 | 档案 |
| 97 | 湛江 | 华南 | C | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 50.5 | 档案 |
| 98 | 秦皇岛 | 华北 | C | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 50.5 | 档案 |
| 99 | 肇庆 | 华南 | C | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 49.7 | 档案 |
| 100 | 遵义 | 西南 | C | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 49.5 | 档案 |
| 101 | 沧州 | 华北 | C | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 48.7 | 档案 |
| 102 | 宜宾 | 西南 | C | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 48.5 | 档案 |
| 103 | 邯郸 | 华北 | C | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 47.5 | 档案 |
评级分布
| 评级 | 分数区间 | 数量 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| C | 45-59 | 56 | 54.1 |
| B | 60-74 | 37 | 66.7 |
| A | 75-84 | 10 | 78.9 |