这一页不做宣传,只做披露:样本怎么构成、缺了多少、谁缺什么、来源是哪一级的、每格数据可不可核、还差什么、怎么复算、哪里还不好。
表内所有数字均由控制器在服务端实时统计 public/data/ 下的真实数据文件得出,随数据版本更新自动重算——不写死、不估算、不美化。
第三至第五节为本次新增:字段覆盖率矩阵(103 城 × 41 字段)、来源等级与核验状态构成、待补缺口清单。
31 核心城 + 69 扩展城 + 3 港澳台
446 / 1648 个「城市 × 指标」格子为 null
占 17.5%,数据已在、只缺凭证,是当前第一优先要补的
占样本 59.2%,已逐城在数据文件中标注
| 样本层 | 城市数 | 占样本 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 核心 31 城 | 31 | 30.1% | 含 GDP 与居民人均可支配收入的全维度数据,逐项来自各市统计公报与人社部门公开文件(全量 103 城见开放数据集 opc_cities_all.json,核心 31 城八维子集见 opc_cities_31.json) |
| 扩展 69 城 | 69 | 67% | 以各市统计公报为主要来源做八维评分覆盖;部分指标为推定值或下限取值,逐城以 flags 标注 |
| 港澳台 3 城 | 3 | 2.9% | 香港、澳门、台湾省按当地官方统计口径折算;因制度口径不同,D4 政策友好、D7 数字基建算力、D8 融资创投未评估,仅作参考 |
| 合计 | 103 | 100% | 覆盖 34 个省级行政区口径单位(内地 31 + 港澳台 3) |
| 评级 | 分数区间 | 城市数 | 占样本 |
|---|---|---|---|
| S | ≥85 | 0 | 0% |
| A | 75–84 | 10 | 9.7% |
| B | 60–74 | 37 | 35.9% |
| C | 45–59 | 56 | 54.4% |
| D | <45 | 0 | 0% |
下表按缺失数由多到少排列。缺失的含义只有一个:没有查到可追溯的官方来源,因此在数据文件中记为 null。
它不代表该城市「没有这项能力」,只代表「这一项目前没有公开可核的来源」。
| 指标 | 归属维度 | 已收录 | 缺失 | 收录率 | 缺失处理规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月运营成本(元) | D2 | 20 | 83 | 19.4% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 数字经济占比(%) | D3 | 22 | 81 | 21.4% | 非普遍公开项,缺失置 null,不参与评分 |
| 代理记账月费(元/月) | — | 31 | 72 | 30.1% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 国家级孵化器(个) | D4 | 34 | 69 | 33% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 社消零售(亿元) | D1 | 63 | 40 | 61.2% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 创业补贴(元) | D4 | 65 | 38 | 63.1% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 线上化程度(0-2) | D4 | 69 | 34 | 67% | 无逐项公开披露时按公开口径派生(以 flags 标注) |
| 人均可支配收入(元/年) | D1 | 95 | 8 | 92.2% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 在校生(万) | D5 | 96 | 7 | 93.2% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 注册时限(工作日) | D4 | 97 | 6 | 94.2% | 无逐项公开披露时按公开口径派生(以 flags 标注) |
| 普通高校数(所) | D5 | 100 | 3 | 97.1% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 社保基数(元/月) | D2 | 101 | 2 | 98.1% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 三产占比(%) | D3 | 101 | 2 | 98.1% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| 房价收入比(年) | D6 | 102 | 1 | 99% | 唯一推定项:按报告等级均值推定并逐城标注 |
| GDP(亿元) | D1 | 103 | 0 | 100% | 查不到官方来源一律标 null,不估算 |
| OPC优势产业数 | D3 | 103 | 0 | 100% | 按公报产业清单取下限 3 席(以 flags 标注) |
| 维度 | 含二级指标数 | 已收录格子 | 缺失格子 | 收录率 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 | 261 | 48 | 84.5% |
| D2 | 2 | 121 | 85 | 58.7% |
| D3 | 3 | 226 | 83 | 73.1% |
| D4 | 4 | 265 | 147 | 64.3% |
| D5 | 2 | 196 | 10 | 95.1% |
| D6 | 1 | 102 | 1 | 99% |
| — | 1 | 31 | 72 | 30.1% |
| 合计 | 1202 | 446 | 72.9% | |
香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省三地因统计制度与政策体系口径不同,处理如下:
① 已完成 D1–D6 六维评估(分数存于数据文件的大写键 D1–D6);
② D4 政策友好(开办时限 / 创业补贴 / 国家级孵化器名单)、D7 数字基建算力(AI 先导区 / 东数西算枢纽 / AI 试验区资质名单)、
D8 融资创投(独角兽分档与引导基金保底)均无当地同口径事项,未评估:D4 记 0 分,D7/D8 记 null。
必须向使用者明确的一点:三城的总分目前沿用六维权重口径(市场 25% / 成本 22% / 产业 20% / 政策 13% / 人才 10% / 生活 10%),
尚未按八维 v4.0 权重(22 / 20 / 18 / 12 / 8 / 7 / 8 / 5)重算;
经本站复算,公布值为六维口径,若按八维权重换算(D7/D8 计 0),三城应为
香港 48.8 / 澳门 49.6 / 台湾省 53.5。
需注意该值是「最保守下界」,不是估计值:它把「未评估」一律当作「零分」,
八维口径下合计 25% 的权重(D4 政策 12% + D7 算力 8% + D8 融资 5%)被强制置零,
并不代表三城的实际水平。三城的可比水平须待 D4/D7/D8 完成同口径评估后方能确定;
在此之前,本站不以该值参与排序或对外比较。
三城在 ?r=top100 榜单中与内地城市同表排序(现行名次:台湾省第 40、澳门第 59、香港第 60),
该名次不代表八维口径下的相对位置,仅供参照。
本次发布不擅自改动已公布分数:修订将随数据版本升级统一执行并在「更新日志」留痕。
在修订完成前,建议引用时同时标注「港澳台为六维口径、不与内地 100 城同权重比较」。
上面两张表回答的是「缺了多少」;这一节回答「谁缺什么」。左侧矩阵按榜单名次排列 103 城,
每一格是该城在对应字段组里的「已采集字段数 / 该组字段总数」,底色深浅即覆盖率;
下方字段级热力把颗粒度再推一层——每一个字段单独一行、每一座城市单独一列。
所有格子都是运行时把 opc_cities_all.json 与 city_metrics.json 合并后逐格判定,
判定规则与数据字典里声明的一致(null / 空串 / 空对象视为未采集,数值 0 视为已采集)。
| 名次 | 城市 | 覆盖字段 | 标识100.0% | 评分97.7% | 经济84.5% | 成本49.2% | 生活99.0% | 人才95.1% | 产业73.1% | 政策64.3% | 叙事100.0% | 溯源87.4% | 派生54.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 3/4 |
| 2 | 北京 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 4/4 |
| 3 | 上海 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 3/4 |
| 4 | 南京 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 4/4 |
| 5 | 广州 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 4/4 |
| 6 | 武汉 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 4/4 |
| 7 | 重庆 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 3/4 |
| 8 | 苏州 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 9 | 长沙 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 4/4 |
| 10 | 杭州 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 11 | 深圳 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 12 | 合肥 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 4/4 |
| 13 | 厦门 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 14 | 济南 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 15 | 郑州 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 16 | 西安 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 17 | 青岛 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 18 | 沈阳 | 32/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 19 | 天津 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 20 | 贵阳 | 32/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 21 | 昆明 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 22 | 温州 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 23 | 呼和浩特 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 24 | 宁波 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 25 | 石家庄 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 26 | 大连 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 27 | 金华 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 28 | 泉州 | 37/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 29 | 珠海 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 30 | 长春 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 31 | 太原 | 32/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 32 | 哈尔滨 | 32/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 33 | 南昌 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 34 | 南宁 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 35 | 无锡 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 36 | 福州 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 37 | 绍兴 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 38 | 嘉兴 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 39 | 兰州 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 40 | 台湾省 | 22/41 | 4/4 | 2/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 4/5 | 2/4 |
| 41 | 海口 | 32/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 42 | 东莞 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 43 | 佛山 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 44 | 常州 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 45 | 徐州 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 46 | 芜湖 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 47 | 乌鲁木齐 | 30/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 48 | 烟台 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 49 | 台州 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 50 | 漳州 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 51 | 中山 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 52 | 银川 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 53 | 南通 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 54 | 洛阳 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 55 | 株洲 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 56 | 南阳 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 57 | 赣州 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 58 | 桂林 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 59 | 澳门 | 22/41 | 4/4 | 2/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 4/5 | 2/4 |
| 60 | 香港 | 19/41 | 4/4 | 2/10 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 4/5 | 0/4 |
| 61 | 西宁 | 30/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 62 | 衡阳 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 63 | 潍坊 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 64 | 岳阳 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 65 | 威海 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 66 | 绵阳 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 67 | 扬州 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 68 | 临沂 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 69 | 泰州 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 70 | 拉萨 | 29/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 3/5 | 2/4 |
| 71 | 常德 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 72 | 包头 | 38/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 73 | 廊坊 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 3/4 |
| 74 | 宝鸡 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 75 | 九江 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 76 | 惠州 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 77 | 盐城 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 78 | 保定 | 39/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 79 | 南充 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 80 | 大庆 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 81 | 宜昌 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 82 | 襄阳 | 35/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 83 | 东营 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 84 | 淄博 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 85 | 咸阳 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 86 | 吉林市 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 87 | 唐山 | 39/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 88 | 济宁 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 89 | 榆林 | 32/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 90 | 江门 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 91 | 鄂尔多斯 | 38/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 92 | 柳州 | 31/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 1/4 |
| 93 | 德阳 | 36/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 94 | 汕头 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 95 | 茂名 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 96 | 清远 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 97 | 湛江 | 33/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 98 | 秦皇岛 | 39/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 99 | 肇庆 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 100 | 遵义 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 101 | 沧州 | 38/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 102 | 宜宾 | 34/41 | 4/4 | 10/10 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 2/4 |
| 103 | 邯郸 | 38/41 | 4/4 | 10/10 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 5/5 | 4/4 |
| 发现 | 实测依据 | 怎么解释 |
|---|---|---|
| 覆盖高低与榜单名次几乎无关 | 白皮书核心 31 城平均 33/41(区间 29–37); 扩展 69 城平均 35/41(区间 31–39) | 差别来自录入批次而非城市实力:flags(数据标记)与城市对象顶层 src(内嵌来源文本)这两类元数据字段,只在此前那批扩展城数据里补齐过,
白皮书核心城沿用早期记录。这是我们自己的历史欠账,不是这些城市信息公开得差。 |
| 覆盖最薄的是港澳台三城 | 台湾省 22/41、澳门 22/41、香港 19/41(最薄的 15 城里占 3 席) | 制度口径差异导致的不评估,不是采集偷懒:三地的政策体系、算力布局与创投统计与内地不同口径,本站选择「不评」而不是「硬评」, 详情见下方「港澳台三城的口径差异」专节。请在把三城与内地城市做字段级比较时特别留意。 |
| 全网真正的缺口集中在少数几个字段 | 补贴可覆盖月数 缺 89 城(13.6% 覆盖);月成本收入比 缺 84 城(18.4% 覆盖);月最低运营成本 缺 83 城(19.4% 覆盖);数字经济占比 缺 81 城(21.4% 覆盖);代理记账月费 缺 72 城(30.1% 覆盖) | 这三类字段的共性:多数城市压根不公开(数字经济占比、国家级孵化器名单),或依赖一个本身就稀缺的分母/分子(补贴可覆盖月数 = 补贴 ÷ 成本,补贴缺则该派生项必缺)。 补它们需要逐城找专题发布,不像统计公报那样一批就能拿到。 |
opc_data_dictionary.json 里声明的 effective 值完全一致(41/41)。
也就是说:字典里写的覆盖率不是手写数字,而是每次构建时实测出来的,本页在独立的服务端实现里能复现同一结果。
覆盖率只说「有没有值」,不说「值可不可核」。这一节把两件事分开: 来源等级讲的是每一条来源登记的出处层级;核验状态讲的是每个「城市 × 指标」单元格到底是可核、部分可核、推定,还是根本没值。
| 等级 | 含义 | 条数 | 占条目 | 分布 |
|---|---|---|---|---|
A |
政府官网一手来源(.gov.cn) | 207 | 16.6% | |
B |
官方数据收录平台 | 388 | 31.1% | |
O |
官方文件(明确引用政府机关文件,无在线链接) | 226 | 18.1% | |
C |
权威媒体或研究机构 | 48 | 3.8% | |
W |
白皮书体系内研究(无外部链接) | 108 | 8.7% | |
D |
推定或估算值 | 271 | 21.7% | |
| 合计 | 1248 | 100% | ||
| 要素 | 从 1248 条来源文本中抽出的条数 | 解析率 | 分布 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 链接 url | 643 | 51.5% | 文本中出现 http(s) 链接;无链接者不等于无出处 | |
| 文件名称 doc | 330 | 26.4% | 仅统计《…》书名号内的正式文件名 | |
| 发布机关 publisher | 350 | 28.0% | 要求出现可识别的机关名(统计局/人社局/人民政府…) | |
| 文号 doc_no | 41 | 3.3% | 低是正常的——多数公报本身不带文号 | |
| 年份 year | 528 | 42.3% | 正文「20xx 年」优先,URL 只认 YYYY/YYYYMM/YYYYMMDD |
| 状态 | 含义 | 单元格数 | 占全部格子 | 分布 |
|---|---|---|---|---|
verified |
可核(官方来源) | 437 | 26.5% | |
partial |
部分可核 | 212 | 12.9% | |
estimated |
推定 | 265 | 16.1% | |
unsourced |
有值但无来源登记 | 288 | 17.5% | |
missing |
无值 | 446 | 27.1% | |
| 合计 | 1648 | 100% | ||
| 指标 | 可核 | 部分可核 | 推定 | 有值无来源 | 无值 | 缺口合计 | 缺口占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最低运营成本 | 2 | 6 | 12 | 0 | 83 | 83 | 80.6% |
| 数字经济占比 | 0 | 14 | 8 | 0 | 81 | 81 | 78.6% |
| 代理记账月费 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72 | 72 | 69.9% |
| 国家级孵化器数 | 11 | 18 | 5 | 0 | 69 | 69 | 67.0% |
| 社消零售总额 | 33 | 0 | 3 | 27 | 40 | 67 | 65.0% |
| 开办线上化程度 | 22 | 0 | 22 | 25 | 34 | 59 | 57.3% |
| 一次性创业补贴 | 12 | 38 | 15 | 0 | 38 | 38 | 36.9% |
| 普通高校数 | 64 | 1 | 1 | 34 | 3 | 37 | 35.9% |
| 房价收入比 | 0 | 8 | 58 | 36 | 1 | 37 | 35.9% |
