我们把「城市选址」做成可查证榜单之后,同样想把「人」做成可查证榜单。AI 一人公司 TOP100 = 每年 10 月大会期间发布的一人公司/超级个体人物榜。
| 维度 | 衡量什么 | 权重 |
|---|---|---|
| ① 方法原创性 | 你的打法/方法论是否原创、可复制给他人 | 20% |
| ② 商业真实性 | 营收/客户/项目可查证(附官方或公开出处) | 25% |
| ③ 生态连接力 | 链接了多少同行者、资源方、平台 | 15% |
| ④ 内容影响力 | 观点/内容影响了多少人(文章/播客/社群) | 15% |
| ⑤ 创新杠杆 | 是否用 AI/产品化放大了个人时间杠杆 | 15% |
| ⑥ 合规贡献 | 是否推动政策/行业规则/职业规范进步 | 10% |
榜单发布:每年 10 月·AI 创博会暨中国创业者大会(郑州)现场揭晓。审核 15 个工作日,结果邮件/电话通知(仅用于通知,不公开展示)。不收费、不唯营收、数据透明、滚动评审。