每个指标的定义、单位、取分规则、缺失处理与官方来源,逐项公开。 没有来源的数据不收录、不估算——这是本榜单可被引用、可被核对的前提。
| 维度 | 权重 | 名称 | 取分规则 | 权威来源 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 22% | 市场空间 | 取 GDP / 居民人均可支配收入 / 社会消费品零售总额 三者中的最高分(“市场为王”) | 各市《国民经济和社会发展统计公报》 |
| D2 | 20% | 成本压力 | 取 月最低运营成本 / 社保缴费基数下限 两者中的较低分(短板原则) | 省人社厅社保缴费基数文件 + 各市政务公开 |
| D3 | 18% | 产业适配 | 第三产业占比(硬门槛)+ OPC 优势产业数门槛 + 数字经济占比(仅官方披露时参与高分段) | 各市统计公报 + 工商注册数据 |
| D4 | 12% | 政策友好 | 四级加总:注册时限(3分) + 政务线上化程度(2分) + 一次性创业补贴额度(3分) + 国家级孵化器资源(2分) | 各市政府文件 + 政务公开 |
| D5 | 8% | 人才可用 | 取 普通高校数 / 在校大学生数 两者中的最高分 | 教育部院校名单 + 各市统计公报 |
| D6 | 7% | 生活可负担 | 房价收入比区间映射;缺失城市按报告等级均值推定并显式标注(一线26.1 / 二线10.8 / 三四线7.6 / 长三角11.0) | 《百城房价收入比研究报告》(麟评居住大数据研究院) |
| D7 | 8% | 数字基建算力 | 基础 2 分 + 资质加分:AI 先导区(+3) / 东数西算枢纽(+3) / AI 试验区(+2),上限 10 分 | 工业和信息化部 + 国家发展改革委 + 科学技术部 |
| D8 | 5% | 融资创投 | 基础 2 分 + 独角兽分档(+1~3) + 创投/引导基金保底,上限 10 分 | 胡润全球独角兽榜 + 清科研究 |
下表为「逐城官方溯源库」103 城的实测收录统计(非宣称值),随数据版本更新自动重算。 它反映的是各城市官方信息公开程度的差异,不等同于评分时的取值口径——评分规则见上表与 方法论。
| 指标 | 归属维度 | 溯源库已收录城市数 | 收录率 | 其中推定值 |
|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | D1 | 103 | 100% | — |
| 人均可支配收入(元/年) | D1 | 95 | 92.2% | — |
| 社消零售(亿元) | D1 | 63 | 61.2% | — |
| 月运营成本(元) | D2 | 20 | 19.4% | — |
| 代理记账月费(元/月) | — | 31 | 30.1% | — |
| 社保基数(元/月) | D2 | 101 | 98.1% | — |
| 三产占比(%) | D3 | 101 | 98.1% | — |
| 数字经济占比(%) | D3 | 22 | 21.4% | — |
| OPC优势产业数 | D3 | 103 | 100% | — |
| 注册时限(工作日) | D4 | 97 | 94.2% | — |
| 线上化程度(0-2) | D4 | 69 | 67% | — |
| 创业补贴(元) | D4 | 65 | 63.1% | — |
| 国家级孵化器(个) | D4 | 34 | 33% | — |
| 普通高校数(所) | D5 | 100 | 97.1% | — |
| 在校生(万) | D5 | 96 | 93.2% | — |
| 房价收入比(年) | D6 | 102 | 99% | 62 城 |
全站唯一使用推定值的指标是 D6 生活可负担(房价收入比):城市级官方房价收入比并非普遍公开, 缺失城市按公开研究报告的等级均值推定(一线 26.1 / 二线 10.8 / 三四线 7.6 / 长三角 11.0),并逐城标注。 该维度仅占权重 7%,且待城市级官方数据公开后,任意一期更新将自动替换为原值。
其余全部指标:查不到官方来源一律标 null,不估算、不用记忆估数。
收录率为 100% 的指标表示 103 城全部有可追溯来源。
以下为数据文件中真实存储的来源字符串(原样节选),可点开原始链接逐条核验。