| 排名 | 城市 | 综合分 | 市场 | 成本 | 产业 | 政策 | 人才 | 算力 | 生活 | 融资 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 82.2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 档案 ↗ |
| 2 | 北京 | 81 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 档案 ↗ |
| 3 | 上海 | 80.1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 档案 ↗ |
| 4 | 南京 | 79.5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 档案 ↗ |
| 5 | 广州 | 78.6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 档案 ↗ |
| 6 | 武汉 | 78.3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 档案 ↗ |
| 7 | 重庆 | 77.7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 档案 ↗ |
| 8 | 长沙 | 77.2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 档案 ↗ |
| 9 | 苏州 | 77.2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 档案 ↗ |
| 10 | 杭州 | 76.7 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 档案 ↗ |
| 11 | 合肥 | 74.6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 档案 ↗ |
| 12 | 深圳 | 74.6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 档案 ↗ |
注:成本维度为「越低越优」排序;综合分满分 100,按 OPC 八维加权(市场 22 / 成本 20 / 产业 18 / 政策 12 / 人才 8 / 生活 7 / 算力 8 / 融资 5)。榜单数据可查证——各城市指标与官方来源见 Top100 总榜 与城市档案。