City Ranking · 八维评分

OPC 城市选址 Top 排名

以 市场/成本/产业/政策/人才/生活/算力/融资 八维加权评定。点城市看详档案;可按评级/关键词筛选。

数据更新时间:2026-09-14 · 每周一刷新
口径说明(v3.3 · 103城) — 数据源=各市2024年统计公报/省人社基文/市创业补贴文件/麟评2024百城房比报告;城市 D3 产业按「三产占比+公报产业适配」口径,D6 生活中房价收入比缺失的城市按《2024百城房价收入比研究报告》等级均值(二线10.8)推定并逐城标注;白皮书31城沿用权威原值。港澳台(香港特别行政区/澳门特别行政区/台湾省(全域统计))按当地官方统计口径(香港政府统计处/澳门统计暨普查局/台湾地区主计总处及教育主管机关),货币按年均汇率折算人民币;D4 政策维度因制度口径不同未评估,且三城总分沿用六维权重口径、尚未按八维 v4.0 重算,故名次不代表八维口径下的相对位置,仅供参考(见 数据质量报告)。详见方法论·口径说明
全国地图视图(103城评分热力) 点击查看

点击城市圆点查看评分;颜色越深得分越高(数据源同 Top100)。

#城市区域评级 市场22%成本20%产业18%政策12% 人才8%生活7%算力8%融资5% 总分详情
1 烟台 华东 C 6 8 5 6 7 9 2 2 59.9 档案
2 台州 华东 C 7 8 5 5 5 9 2 2 59.3 档案
3 漳州 华东 C 5 9 4 8 5 9 2 2 58.7 档案
4 中山 华南 C 8 8 4 4 5 9 2 2 58.5 档案
5 银川 西北 C 6 6 4 7 7 10 2 7 58.5 档案
6 南通 华东 C 7 8 4 5 6 9 2 2 58.3 档案
7 洛阳 华中 C 5 9 6 4 6 9 2 2 58.3 档案
8 株洲 华中 C 6 9 4 5 6 9 2 2 58.1 档案
9 南阳 华中 C 5 9 5 5 6 9 2 2 57.7 档案
10 赣州 华东 C 5 9 5 5 5 10 2 2 57.6 档案
11 桂林 华南 C 4 9 6 4 7 10 2 2 57.6 档案
12 澳门 港澳台 C 0 3 7 6 6 57.6 档案
13 香港 港澳台 C 0 3 7 6 8 57.1 档案
14 西宁 西北 C 5 5 7 6 6 9 2 7 57 档案
15 衡阳 华中 C 4 9 6 4 6 9 2 2 56.1 档案
16 潍坊 华东 C 6 8 4 4 7 9 2 2 55.7 档案
17 岳阳 华中 C 5 9 5 4 5 9 2 2 55.7 档案
18 威海 华东 C 6 8 5 3 6 9 2 2 55.5 档案
19 绵阳 西南 C 4 8 5 6 7 9 2 2 55.5 档案
20 扬州 华东 C 6 8 4 4 6 9 2 2 54.9 档案
21 临沂 华东 C 5 8 5 5 5 9 2 2 54.9 档案
22 泰州 华东 C 6 8 4 4 5 10 2 2 54.8 档案
23 拉萨 西南 C 6 5 6 5 5 8 2 7 54.7 档案
24 常德 华中 C 4 9 5 5 5 9 2 2 54.7 档案
25 包头 华北 C 7 5 5 6 5 9 2 2 54.5 档案
26 廊坊 华北 C 5 5 7 6 6 9 2 2 54.5 档案
27 宝鸡 西北 C 4 8 4 8 5 9 2 2 54.5 档案
28 九江 华东 C 4 9 5 4 6 9 2 2 54.3 档案
29 惠州 华南 C 6 8 4 4 5 9 2 2 54.1 档案
30 盐城 华东 C 5 8 5 4 5 9 2 2 53.7 档案
31 保定 华北 C 4 5 6 8 7 9 2 2 53.7 档案
32 南充 西南 C 4 8 6 4 5 9 2 2 53.3 档案
33 大庆 东北 C 5 8 4 5 5 9 2 2 53.1 档案
34 宜昌 华中 C 5 8 4 5 5 9 2 2 53.1 档案
35 襄阳 华中 C 5 8 4 5 5 9 2 2 53.1 档案
36 东营 华东 C 6 8 4 3 5 9 2 2 52.9 档案
37 淄博 华东 C 6 8 4 3 5 9 2 2 52.9 档案
38 咸阳 西北 C 4 8 4 6 6 9 2 2 52.9 档案
39 吉林市 东北 C 4 8 5 5 5 9 2 2 52.7 档案
40 唐山 华北 C 6 5 4 7 6 9 2 2 52.5 档案
41 济宁 华东 C 5 8 5 3 5 9 2 2 52.5 档案
42 榆林 西北 C 5 8 4 4 5 9 2 2 51.9 档案
43 江门 华南 C 5 8 4 4 5 9 2 2 51.9 档案
44 鄂尔多斯 华北 C 6 5 4 7 5 9 2 2 51.7 档案
45 柳州 华南 C 4 9 4 4 5 9 2 2 51.7 档案
46 德阳 西南 C 4 8 4 5 6 9 2 2 51.7 档案
47 汕头 华南 C 4 8 5 4 5 9 2 2 51.5 档案
48 茂名 华南 C 4 8 5 4 5 9 2 2 51.5 档案
49 清远 华南 C 4 8 4 4 6 9 2 2 50.5 档案
50 湛江 华南 C 4 8 4 4 6 9 2 2 50.5 档案
51 秦皇岛 华北 C 4 5 6 6 6 9 2 2 50.5 档案
52 肇庆 华南 C 4 8 4 4 5 9 2 2 49.7 档案
53 遵义 西南 C 5 8 4 2 5 9 2 2 49.5 档案
54 沧州 华北 C 4 5 5 6 6 9 2 2 48.7 档案
55 宜宾 西南 C 4 8 4 3 5 9 2 2 48.5 档案
56 邯郸 华北 C 4 5 5 5 6 9 2 2 47.5 档案

评级分布

评级分数区间数量平均分
C 45-59 56 54.1
B 60-74 37 66.7
A 75-84 10 78.9