City Ranking · 八维评分

OPC 城市选址 Top 排名

以 市场/成本/产业/政策/人才/生活/算力/融资 八维加权评定。点城市看详档案;可按评级/关键词筛选。

数据更新时间:2026-09-14 · 每周一刷新
口径说明(v3.3 · 103城) — 数据源=各市2024年统计公报/省人社基文/市创业补贴文件/麟评2024百城房比报告;城市 D3 产业按「三产占比+公报产业适配」口径,D6 生活中房价收入比缺失的城市按《2024百城房价收入比研究报告》等级均值(二线10.8)推定并逐城标注;白皮书31城沿用权威原值。港澳台(香港特别行政区/澳门特别行政区/台湾省(全域统计))按当地官方统计口径(香港政府统计处/澳门统计暨普查局/台湾地区主计总处及教育主管机关),货币按年均汇率折算人民币;D4 政策维度因制度口径不同未评估,且三城总分沿用六维权重口径、尚未按八维 v4.0 重算,故名次不代表八维口径下的相对位置,仅供参考(见 数据质量报告)。详见方法论·口径说明
全国地图视图(103城评分热力) 点击查看

点击城市圆点查看评分;颜色越深得分越高(数据源同 Top100)。

#城市区域评级 市场22%成本20%产业18%政策12% 人才8%生活7%算力8%融资5% 总分详情
1 深圳 华南 B 9 8 7 6 7 4 7 10 74.6 档案
2 合肥 华东 B 8 8 7 7 9 8 4 8 74.6 档案
3 厦门 华东 B 8 9 7 9 6 7 2 8 74.3 档案
4 济南 华东 B 8 7 7 7 9 7 7 7 73.8 档案
5 郑州 华中 B 7 8 7 7 10 8 4 7 72.7 档案
6 西安 西北 B 7 7 7 8 10 8 4 8 72.4 档案
7 青岛 华东 B 7 8 7 5 8 9 7 8 72.3 档案
8 沈阳 东北 B 7 7 7 9 8 8 4 7 71.5 档案
9 天津 华北 B 8 6 7 6 9 7 7 8 71.1 档案
10 贵阳 西南 B 6 8 7 7 8 9 5 7 70.4 档案
11 昆明 西南 B 7 8 7 6 9 9 2 7 69.8 档案
12 温州 华东 B 8 8 7 8 6 9 2 2 69.5 档案
13 呼和浩特 华北 B 7 8 7 5 7 9 5 7 69.4 档案
14 宁波 华东 B 8 8 5 8 6 9 2 8 68.9 档案
15 石家庄 华北 B 6 8 7 5 9 9 2 7 66.4 档案
16 大连 东北 B 6 9 6 6 7 9 2 7 66.2 档案
17 金华 华东 B 7 8 7 7 6 9 2 2 66.1 档案
18 泉州 华东 B 7 9 4 9 7 9 2 2 65.9 档案
19 珠海 华南 B 8 8 6 7 5 9 2 2 65.7 档案
20 长春 东北 B 5 8 7 6 9 9 2 7 65.4 档案
21 太原 华北 B 6 8 7 5 8 8 2 7 64.9 档案
22 哈尔滨 东北 B 5 8 7 6 9 8 2 7 64.7 档案
23 南昌 华东 B 6 8 6 5 9 9 2 7 64.6 档案
24 南宁 华南 B 5 8 7 6 8 9 2 7 64.6 档案
25 无锡 华东 B 8 8 5 6 6 9 2 3 64 档案
26 福州 华东 B 7 7 6 6 8 7 2 7 63.8 档案
27 绍兴 华东 B 8 8 4 7 6 10 2 2 63.6 档案
28 嘉兴 华东 B 8 8 4 7 5 10 2 3 63.3 档案
29 兰州 西北 B 6 6 7 7 7 9 2 7 63.2 档案
30 台湾省 港澳台 B 0 3 7 10 7 62.6 档案
31 海口 华南 B 6 7 7 6 6 8 2 7 62.5 档案
32 东莞 华南 B 8 8 4 6 6 9 2 2 61.7 档案
33 佛山 华南 B 8 8 4 6 6 9 2 2 61.7 档案
34 常州 华东 B 8 8 5 4 6 9 2 3 61.6 档案
35 徐州 华东 B 6 8 5 7 6 9 2 2 60.3 档案
36 芜湖 华东 B 6 8 5 5 6 9 5 2 60.3 档案
37 乌鲁木齐 西北 B 6 5 7 6 7 9 2 7 60 档案

评级分布

评级分数区间数量平均分
C 45-59 56 54.1
B 60-74 37 66.7
A 75-84 10 78.9