Dimension · 八维看榜

八维加权评分 · 产业适配度维度榜

选择维度 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 (D3 产业适配 权重:18%)
D3

D3 产业适配 · 权重 18%

三产占比为硬门槛 + OPC优势产业数 + 数字经济占比(高分段)
八维合计 100%——本维度满分 10 分,按权重加权计入总分。决定 0→1 的生存土壤——上下游便利、获客成本。城市档案页可查看八维雷达。

当前维度:D3 产业适配 (权重 18%,取自线上方法论 v4.0 八维口径,并与板块配置 score_formula 一致)。 未评估维度显示「—」;非法 &d 值按原站行为落回 D1。共 103 城。
#城市区域 D3 产业适配 评级总分详情
1 北京 华北 10 A 81 档案·数据来源
2 上海 华东 9 A 80.1 档案·数据来源
3 成都 西南 8 A 82.2 档案·数据来源
4 南京 华东 8 A 79.5 档案·数据来源
5 广州 华南 8 A 78.6 档案·数据来源
6 武汉 华中 7 A 78.3 档案·数据来源
7 长沙 华中 7 A 77.2 档案·数据来源
8 杭州 华东 7 A 76.7 档案·数据来源
9 合肥 华东 7 B 74.6 档案·数据来源
10 深圳 华南 7 B 74.6 档案·数据来源
11 厦门 华东 7 B 74.3 档案·数据来源
12 济南 华东 7 B 73.8 档案·数据来源
13 郑州 华中 7 B 72.7 档案·数据来源
14 西安 西北 7 B 72.4 档案·数据来源
15 青岛 华东 7 B 72.3 档案·数据来源
16 沈阳 东北 7 B 71.5 档案·数据来源
17 天津 华北 7 B 71.1 档案·数据来源
18 贵阳 西南 7 B 70.4 档案·数据来源
19 昆明 西南 7 B 69.8 档案·数据来源
20 温州 华东 7 B 69.5 档案·数据来源
21 呼和浩特 华北 7 B 69.4 档案·数据来源
22 石家庄 华北 7 B 66.4 档案·数据来源
23 金华 华东 7 B 66.1 档案·数据来源
24 长春 东北 7 B 65.4 档案·数据来源
25 太原 华北 7 B 64.9 档案·数据来源
26 哈尔滨 东北 7 B 64.7 档案·数据来源
27 南宁 华南 7 B 64.6 档案·数据来源
28 兰州 西北 7 B 63.2 档案·数据来源
29 台湾省 港澳台 7 B 62.6 档案·数据来源
30 海口 华南 7 B 62.5 档案·数据来源
31 乌鲁木齐 西北 7 B 60 档案·数据来源
32 澳门 港澳台 7 C 57.6 档案·数据来源
33 香港 港澳台 7 C 57.1 档案·数据来源
34 西宁 西北 7 C 57 档案·数据来源
35 廊坊 华北 7 C 54.5 档案·数据来源
36 重庆 西南 6 A 77.7 档案·数据来源
37 大连 东北 6 B 66.2 档案·数据来源
38 珠海 华南 6 B 65.7 档案·数据来源
39 南昌 华东 6 B 64.6 档案·数据来源
40 福州 华东 6 B 63.8 档案·数据来源
41 洛阳 华中 6 C 58.3 档案·数据来源
42 桂林 华南 6 C 57.6 档案·数据来源
43 衡阳 华中 6 C 56.1 档案·数据来源
44 拉萨 西南 6 C 54.7 档案·数据来源
45 保定 华北 6 C 53.7 档案·数据来源
46 南充 西南 6 C 53.3 档案·数据来源
47 秦皇岛 华北 6 C 50.5 档案·数据来源
48 苏州 华东 5 A 77.2 档案·数据来源
49 宁波 华东 5 B 68.9 档案·数据来源
50 无锡 华东 5 B 64 档案·数据来源
51 常州 华东 5 B 61.6 档案·数据来源
52 徐州 华东 5 B 60.3 档案·数据来源
53 芜湖 华东 5 B 60.3 档案·数据来源
54 烟台 华东 5 C 59.9 档案·数据来源
55 台州 华东 5 C 59.3 档案·数据来源
56 南阳 华中 5 C 57.7 档案·数据来源
57 赣州 华东 5 C 57.6 档案·数据来源
58 岳阳 华中 5 C 55.7 档案·数据来源
59 威海 华东 5 C 55.5 档案·数据来源
60 绵阳 西南 5 C 55.5 档案·数据来源
61 临沂 华东 5 C 54.9 档案·数据来源
62 常德 华中 5 C 54.7 档案·数据来源
63 包头 华北 5 C 54.5 档案·数据来源
64 九江 华东 5 C 54.3 档案·数据来源
65 盐城 华东 5 C 53.7 档案·数据来源
66 吉林市 东北 5 C 52.7 档案·数据来源
67 济宁 华东 5 C 52.5 档案·数据来源
68 汕头 华南 5 C 51.5 档案·数据来源
69 茂名 华南 5 C 51.5 档案·数据来源
70 沧州 华北 5 C 48.7 档案·数据来源
71 邯郸 华北 5 C 47.5 档案·数据来源
72 泉州 华东 4 B 65.9 档案·数据来源
73 绍兴 华东 4 B 63.6 档案·数据来源
74 嘉兴 华东 4 B 63.3 档案·数据来源
75 东莞 华南 4 B 61.7 档案·数据来源
76 佛山 华南 4 B 61.7 档案·数据来源
77 漳州 华东 4 C 58.7 档案·数据来源
78 银川 西北 4 C 58.5 档案·数据来源
79 中山 华南 4 C 58.5 档案·数据来源
80 南通 华东 4 C 58.3 档案·数据来源
81 株洲 华中 4 C 58.1 档案·数据来源
82 潍坊 华东 4 C 55.7 档案·数据来源
83 扬州 华东 4 C 54.9 档案·数据来源
84 泰州 华东 4 C 54.8 档案·数据来源
85 宝鸡 西北 4 C 54.5 档案·数据来源
86 惠州 华南 4 C 54.1 档案·数据来源
87 大庆 东北 4 C 53.1 档案·数据来源
88 宜昌 华中 4 C 53.1 档案·数据来源
89 襄阳 华中 4 C 53.1 档案·数据来源
90 东营 华东 4 C 52.9 档案·数据来源
91 咸阳 西北 4 C 52.9 档案·数据来源
92 淄博 华东 4 C 52.9 档案·数据来源
93 唐山 华北 4 C 52.5 档案·数据来源
94 榆林 西北 4 C 51.9 档案·数据来源
95 江门 华南 4 C 51.9 档案·数据来源
96 德阳 西南 4 C 51.7 档案·数据来源
97 柳州 华南 4 C 51.7 档案·数据来源
98 鄂尔多斯 华北 4 C 51.7 档案·数据来源
99 清远 华南 4 C 50.5 档案·数据来源
100 湛江 华南 4 C 50.5 档案·数据来源
101 肇庆 华南 4 C 49.7 档案·数据来源
102 遵义 西南 4 C 49.5 档案·数据来源
103 宜宾 西南 4 C 48.5 档案·数据来源

数据源=各城 2024 统计公报等官方口径(港澳台按当地官方统计折算);D4 政策维度港澳台无同口径按 0 分计,且三城总分沿用六维权重口径、尚未按八维重算,名次仅供参考(详见方法论数据质量报告)。