Dimension · 八维看榜

八维加权评分 · 市场空间维度榜

选择维度 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 (D1 市场空间 权重:22%)
D1

D1 市场空间 · 权重 22%

GDP / 人均可支配收入 / 社消零售,取三者最高分
八维合计 100%——本维度满分 10 分,按权重加权计入总分。决定做起来以后能不能赚到钱——市场为王,权重最高。城市档案页可查看八维雷达。

当前维度:D1 市场空间 (权重 22%,取自线上方法论 v4.0 八维口径,并与板块配置 score_formula 一致)。 未评估维度显示「—」;非法 &d 值按原站行为落回 D1。共 103 城。
#城市区域 D1 市场空间 评级总分详情
1 北京 华北 10 A 81 档案·数据来源
2 上海 华东 10 A 80.1 档案·数据来源
3 南京 华东 10 A 79.5 档案·数据来源
4 杭州 华东 10 A 76.7 档案·数据来源
5 广州 华南 9 A 78.6 档案·数据来源
6 重庆 西南 9 A 77.7 档案·数据来源
7 苏州 华东 9 A 77.2 档案·数据来源
8 深圳 华南 9 B 74.6 档案·数据来源
9 成都 西南 8 A 82.2 档案·数据来源
10 武汉 华中 8 A 78.3 档案·数据来源
11 长沙 华中 8 A 77.2 档案·数据来源
12 合肥 华东 8 B 74.6 档案·数据来源
13 厦门 华东 8 B 74.3 档案·数据来源
14 济南 华东 8 B 73.8 档案·数据来源
15 天津 华北 8 B 71.1 档案·数据来源
16 温州 华东 8 B 69.5 档案·数据来源
17 宁波 华东 8 B 68.9 档案·数据来源
18 珠海 华南 8 B 65.7 档案·数据来源
19 无锡 华东 8 B 64 档案·数据来源
20 绍兴 华东 8 B 63.6 档案·数据来源
21 嘉兴 华东 8 B 63.3 档案·数据来源
22 东莞 华南 8 B 61.7 档案·数据来源
23 佛山 华南 8 B 61.7 档案·数据来源
24 常州 华东 8 B 61.6 档案·数据来源
25 中山 华南 8 C 58.5 档案·数据来源
26 郑州 华中 7 B 72.7 档案·数据来源
27 西安 西北 7 B 72.4 档案·数据来源
28 青岛 华东 7 B 72.3 档案·数据来源
29 沈阳 东北 7 B 71.5 档案·数据来源
30 昆明 西南 7 B 69.8 档案·数据来源
31 呼和浩特 华北 7 B 69.4 档案·数据来源
32 金华 华东 7 B 66.1 档案·数据来源
33 泉州 华东 7 B 65.9 档案·数据来源
34 福州 华东 7 B 63.8 档案·数据来源
35 台州 华东 7 C 59.3 档案·数据来源
36 南通 华东 7 C 58.3 档案·数据来源
37 包头 华北 7 C 54.5 档案·数据来源
38 贵阳 西南 6 B 70.4 档案·数据来源
39 石家庄 华北 6 B 66.4 档案·数据来源
40 大连 东北 6 B 66.2 档案·数据来源
41 太原 华北 6 B 64.9 档案·数据来源
42 南昌 华东 6 B 64.6 档案·数据来源
43 兰州 西北 6 B 63.2 档案·数据来源
44 海口 华南 6 B 62.5 档案·数据来源
45 徐州 华东 6 B 60.3 档案·数据来源
46 芜湖 华东 6 B 60.3 档案·数据来源
47 乌鲁木齐 西北 6 B 60 档案·数据来源
48 烟台 华东 6 C 59.9 档案·数据来源
49 银川 西北 6 C 58.5 档案·数据来源
50 株洲 华中 6 C 58.1 档案·数据来源
51 潍坊 华东 6 C 55.7 档案·数据来源
52 威海 华东 6 C 55.5 档案·数据来源
53 扬州 华东 6 C 54.9 档案·数据来源
54 泰州 华东 6 C 54.8 档案·数据来源
55 拉萨 西南 6 C 54.7 档案·数据来源
56 惠州 华南 6 C 54.1 档案·数据来源
57 东营 华东 6 C 52.9 档案·数据来源
58 淄博 华东 6 C 52.9 档案·数据来源
59 唐山 华北 6 C 52.5 档案·数据来源
60 鄂尔多斯 华北 6 C 51.7 档案·数据来源
61 长春 东北 5 B 65.4 档案·数据来源
62 哈尔滨 东北 5 B 64.7 档案·数据来源
63 南宁 华南 5 B 64.6 档案·数据来源
64 漳州 华东 5 C 58.7 档案·数据来源
65 洛阳 华中 5 C 58.3 档案·数据来源
66 南阳 华中 5 C 57.7 档案·数据来源
67 赣州 华东 5 C 57.6 档案·数据来源
68 西宁 西北 5 C 57 档案·数据来源
69 岳阳 华中 5 C 55.7 档案·数据来源
70 临沂 华东 5 C 54.9 档案·数据来源
71 廊坊 华北 5 C 54.5 档案·数据来源
72 盐城 华东 5 C 53.7 档案·数据来源
73 大庆 东北 5 C 53.1 档案·数据来源
74 宜昌 华中 5 C 53.1 档案·数据来源
75 襄阳 华中 5 C 53.1 档案·数据来源
76 济宁 华东 5 C 52.5 档案·数据来源
77 榆林 西北 5 C 51.9 档案·数据来源
78 江门 华南 5 C 51.9 档案·数据来源
79 遵义 西南 5 C 49.5 档案·数据来源
80 桂林 华南 4 C 57.6 档案·数据来源
81 衡阳 华中 4 C 56.1 档案·数据来源
82 绵阳 西南 4 C 55.5 档案·数据来源
83 常德 华中 4 C 54.7 档案·数据来源
84 宝鸡 西北 4 C 54.5 档案·数据来源
85 九江 华东 4 C 54.3 档案·数据来源
86 保定 华北 4 C 53.7 档案·数据来源
87 南充 西南 4 C 53.3 档案·数据来源
88 咸阳 西北 4 C 52.9 档案·数据来源
89 吉林市 东北 4 C 52.7 档案·数据来源
90 德阳 西南 4 C 51.7 档案·数据来源
91 柳州 华南 4 C 51.7 档案·数据来源
92 汕头 华南 4 C 51.5 档案·数据来源
93 茂名 华南 4 C 51.5 档案·数据来源
94 清远 华南 4 C 50.5 档案·数据来源
95 湛江 华南 4 C 50.5 档案·数据来源
96 秦皇岛 华北 4 C 50.5 档案·数据来源
97 肇庆 华南 4 C 49.7 档案·数据来源
98 沧州 华北 4 C 48.7 档案·数据来源
99 宜宾 西南 4 C 48.5 档案·数据来源
100 邯郸 华北 4 C 47.5 档案·数据来源
101 台湾省 港澳台 0 B 62.6 档案·数据来源
102 澳门 港澳台 0 C 57.6 档案·数据来源
103 香港 港澳台 0 C 57.1 档案·数据来源

数据源=各城 2024 统计公报等官方口径(港澳台按当地官方统计折算);D4 政策维度港澳台无同口径按 0 分计,且三城总分沿用六维权重口径、尚未按八维重算,名次仅供参考(详见方法论数据质量报告)。