自己核验三步:搜「人名+公司名+关键词」→ 核对报道日期与数字口径 → 查企业注册信息
第12章全文 · 七城生态地图 →
| 范围 | 案例 | 地区 | 行业 | 核实数据 | 权威出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | PlentyOfFish(Markus Frind) | 加拿大温哥华 | SaaS/软件 | 一人开发婚恋网站9000万用户;2015年$575M现金卖给Match Group | Business Insider · betakit.com |
| 海外 | Pieter Levels | 荷兰/全球旅居 | SaaS/软件 | 零员工运营4产品;Nomad List $1M年收入;RemoteOK全球最大远程招聘平台之一 | levels.io |
| 海外 | FeedbackPanda(Arvid Kahl) | 德国柏林 | SaaS/软件 | 两人公司2年做到$55K MRR、约5000付费客户 | supabird.io |
| 海外 | Gumroad(Sahil Lavingia) | 美国 | SaaS/软件 | $23.8M ARR、0全职员工,退回VC钱自举盈利 | getlatka.com |
| 海外 | AppSumo(Noah Kagan) | 美国 | SaaS/软件 | $100M+年收入(2024)、$60周末起家;提出「48小时验证」创业法,著《百万美元周末》(2024) | CNBC · 其著作《Million Dollar Weekend》(2024)及AppSumo公开信息 |
| 海外 | Basecamp(Jason Fried) | 美国芝加哥 | SaaS/软件 | $280M ARR;「慢公司」哲学,多次拒绝风投;网页设计师出身,著《重来》《重来3》,Basecamp与HEY长期独立运营 | getlatka.com · CNBC · 其著作《Rework》《It Doesn't Have to Be Crazy at Work》及Basecamp官方公开信息 |
| 海外 | Atlassian(Mike Cannon-Brookes) | 澳大利亚悉尼 | SaaS/软件 | 2001年从悉尼公寓起步,向同学发邮件邀请创业 | Forbes |
| 海外 | Sifter(Garrett Dimon) | 美国 | SaaS/软件 | 一人开发Bug跟踪工具,从$0到盈利并出售 | indiehackers.com |
| 海外 | Ghost(John O'Nolan) | 英国 | SaaS/软件 | 从WordPress离职创办开源发布平台,Kickstarter非营利模式 | thewpminute.com |
| 海外 | Pico(Leah Culver) | 美国硅谷 | SaaS/软件 | 硅谷知名独立开发者、连续创业者 | Wikipedia · TechCrunch |
| 海外 | PSPDFKit(Peter Steinberger) | 奥地利维也纳 | SaaS/软件 | iOS PDF框架覆盖10亿设备;创建OpenClaw,加入OpenAI | NDTV |
| 海外 | ConvertKit/Kit(Nathan Barry) | 美国 | SaaS/软件 | bootstrapped到$36.4M经常性收入 | getlatka.com |
| 海外 | Marc Lou | 法国 | SaaS/软件 | $100K+/月,micro-SaaS组合(ShipFast/DataFast) | 公开报道 |
| 海外 | Testimonial.to(Damon Chen) | 美国 | SaaS/软件 | 9个月做到$100K ARR,solo founder | indiehackers.com |
| 海外 | Drip/TinySeed(Rob Walling) | 美国 | SaaS/软件 | SaaS教父级人物,创办Drip、TinySeed、MicroConf | creatorscience.com |
| 海外 | Indie Hackers(Courtland Allen) | 美国 | SaaS/软件 | 2016年创办独立开发者社区,后社区被收购 | 公开报道 |
| 海外 | Bannerbear(Jon Yongfook) | 新加坡 | SaaS/软件 | $1M ARR solo,图像生成、营销自动化 | 公开报道 |
| 海外 | Sheet2Site(Andrey Azimov) | 美国 | SaaS/软件 | $10K MRR,Product Hunt年度Maker | indiehackers.com |
| 海外 | Maybe Finance(Josh Pigford) | 美国 | SaaS/软件 | 开源财务软件,$650K三周融资 | 公开报道 |
| 海外 | CyberLeads(Alex West) | 美国 | SaaS/软件 | 从19次失败到$1M ARR,solo founder | 公开报道 |
| 海外 | Sidekiq(Mike Perham) | 美国 | SaaS/软件 | $2M+ ARR,1人,Ruby后台任务 | 公开报道 |
当前显示 21 条(海外)(SaaS/软件) · 行业分类取自库内 cms_case.industry 实测值域(动态生成,非硬编码) · 收录原则与深度解析见 《第十二章 OPC创业全球案例库》