自己核验三步:搜「人名+公司名+关键词」→ 核对报道日期与数字口径 → 查企业注册信息
第12章全文 · 七城生态地图 →
| 范围 | 案例 | 地区 | 行业 | 核实数据 | 权威出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | Midjourney(David Holz) | 美国 | AI应用 | $300M ARR(2024)、$500M(2025);零VC;团队约10人(2022)、约163人(2025) | getlatka.com · valueaddvc.com |
| 海外 | Base44(Maor Shlomo) | 以色列 | AI应用 | 31岁程序员业余开发,$3.5M ARR,2025.6被Wix以$80M收购 | calcalistech.com |
| 海外 | Audos孵化器 | 美国 | AI应用 | AI+人类联合创建企业,覆盖丧礼/宠物/理财等垂直领域 | linkedin.com/company/audos |
| 海外 | HeadshotPro(Danny Postma) | 美国 | AI应用 | $96K ARR(2023)、$300K/月,solo AI帝国 | getlataka.com |
| 海外 | TypingMind(Tony Dinh) | 美国 | AI应用 | $30K+/月、$130K-$160K/月(2025.10) | VibeCoderHQ |
| 海外 | Polsia(Ben Cera) | 美国 | AI应用 | 2026.5完成$30M A轮(Sound Ventures领投)、估值$250M;宣布0人类员工、托管8,700+自动化公司;早期ARR约$10.6M | fundraiseinsider.com · preuve.ai · LinkedIn(创始人官宣2026.5.22) |
当前显示 6 条(海外)(AI应用) · 行业分类取自库内 cms_case.industry 实测值域(动态生成,非硬编码) · 收录原则与深度解析见 《第十二章 OPC创业全球案例库》